Automatiza tu proceso de ventas y mejora tu atención al cliente con Kommo CRM y DosSE, tu socio certificado
Características | Básico | Avanzado | Empresarial |
---|---|---|---|
CRM y Gestión de Leads | |||
Leads y contactos ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ |
Pipeline de ventas personalizable | ✓ | ✓ | ✓ |
Seguimiento de actividades | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatización avanzada de ventas | - | ✓ | ✓ |
Gestión masiva de leads | - | - | ✓ |
Comunicación y Canales | |||
Integración con WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ |
Email marketing integrado | ✓ | ✓ | ✓ |
Chat en vivo para sitio web | - | ✓ | ✓ |
Chatbots avanzados | - | ✓ | ✓ |
Servicios de DosSE | |||
Configuración personalizada | ✓ | ✓ | ✓ |
Capacitación del equipo | ✓ | ✓ | ✓ |
Soporte técnico continuo | ✓ | ✓ | ✓ |
Optimización de procesos | - | ✓ | ✓ |
Soporte prioritario 24/7 | - | - | ✓ |
Reportes y Análisis | |||
Reportes básicos de ventas | ✓ | ✓ | ✓ |
Dashboards personalizables | - | ✓ | ✓ |
Análisis predictivo de ventas | - | - | ✓ |
Reportes ejecutivos avanzados | - | - | ✓ |
"Gracias a Kommo y DosSE, automatizamos todo nuestro flujo de ventas y aumentamos nuestra conversión en un 30%."
"El equipo de DosSE nos ayudó a integrar WhatsApp y automatizar nuestro embudo de ventas, lo que nos ha ahorrado muchas horas de trabajo."
"El soporte y la capacitación de DosSE hicieron que nuestro equipo adoptara Kommo rápidamente y lo usara al máximo desde el primer día."
Agenda una reunión rápida para personalizar una demostración gratuita del sistema sin compromisos y solicita tu cuenta gratuita por 14 días.
Agendar demostración gratuita* Una vez finalizado el período de pruebas, o cuando nos avise que está listo, es que iniciaríamos a configurarla.